Par sa décision n°2022-845 DC du 20 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité à la Constitution des dispositions de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Publiée au Journal officiel le 24 décembre 2022, la loi est entrée en vigueur le 25 décembre 2022, sauf dispositions contraires.
En matière de produits de santé, la plupart des dispositions ne sont pas immédiatement applicables. On attend en effet de nombreuses mesures d’application qui font de l’entrée en vigueur de la LFSS un véritable casse-tête.
Afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle de la LFSS 2023 pour les entreprises, nous publions un échéancier d’application des principales mesures qui concernent les médicaments et les dispositifs médicaux (hors taxes).
Tableau 1 : Les mesures concernant le médicament
Art. | Objet de la mesure | Application immédiate | Mesures d’application à intervenir |
Art. 54 | Accélération du dispositif d’accès précoce lorsque le CMUH[1] a rendu un avis positif | OUI | / |
Art. 54 | Alignement des modalités de déclaration du CA réalisé au titre de l’accès compassionnel sur celles de l’accès précoce | OUI[2] | / |
Art. 54 | Création d’un mécanisme de tarification spécifique pour les thérapies innovantes | NON | – Arrêté fixant le seuil au-delà duquel le coût de traitement est fixé par convention ou par décision du CEPS – Arrêté fixant le forfait de thérapie innovante – Décret définissant les modalités selon lesquelles un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie à l’entreprise |
Art. 54 | Généralisation de la faculté pour le CEPS d’imposer des remises unilatéralement | OUI | / |
Art. 54 | Nouvelles remises pour les médicaments faisant l’objet d’une demande de remboursement dans un périmètre d’indications plus restreint que celui dans lequel ils présentent un SMR suffisant | NON[3] | Arrêté fixant le barème de taux de remises |
Art. 54 | Majoration des remises en cas de manquement aux obligations déclaratives | NON | Décret déterminant les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale de CA ne soit pas soumise à reversement |
Art. 54 | Remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de mettre en place un dispositif de référencement | Disposition déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2022-845 DC | Non applicable |
Art. 55 | Précisions sur le calendrier de versement des remises dues au titre de l’accès précoce, lorsqu’un prix de référence est fixé par le CEPS | OUI | / |
Art. 56 | Alignement des modalités d’autorisation de prise en charge des médicaments inscrits sur la liste en rétrocession sur celles prévues pour les médicaments dispensés en ville | NON | Décret en Conseil d’Etat fixant les conditions dans lesquelles la liste de prise en charge des médicaments de la liste en rétrocession sera établie |
Tableau 2 : Les mesures concernant le DM et les actes
Art. | Objet de la mesure | Application immédiate | Mesures d’application à intervenir |
Art. 58 | Création d’un cadre juridique ad hoc pour les conventions de prix sur les DM | NON[4] | Décret en Conseil d’Etat précisant les modalités d’application des conventions conclues avec le CEPS et notamment leurs conditions de révision et de résiliation |
Art. 58 | Dissociation du tarif des DM et de celui des prestations associées | NON | Décret en Conseil d’Etat fixant la date d’entrée en vigueur (au plus tard 31/12/2025) |
Art. 58 | Suppression de la possibilité pour le CEPS de fixer un prix de cession maximal pour les DM inscrits sur la LPPR | NON | Décret en Conseil d’Etat fixant la date d’entrée en vigueur (au plus tard 31/12/2025) |
Art. 58 | Fixation règlementaire de la marge de distribution de DM | NON | – Décret en Conseil d’Etat fixant la date d’entrée en vigueur (au plus tard 31/12/2025) – Arrêté fixant le plafond de remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés pouvant être consentis par tout fournisseur de distributeurs au détail de produits inscrits sur la LPPR[5] |
Art. 58 | Obligation pour l’exploitant non-fabricant de déclarer le prix auquel il a acheté le DM | NON | – Textes règlementaires précisant les délais et formes dans lesquels la déclaration doit être effectuée – Décret en Conseil d’Etat précisant les modalités du dispositif de sanction en cas de manquement à l’obligation déclarative |
Art. 58 | Suppression de l’obligation de déclarer les codes LPP auprès de l’ANSM | OUI | / |
Art. 58 | Renforcement du contrôle des spécifications techniques sur les lignes génériques | NON | Décret en Conseil d’Etat déterminant les modalités d’application du contrôle du respect des spécifications techniques par le DG de la CNAM |
Art. 58 | Nouveau dispositif de prise en charge transitoire (PECT) des actes associés aux DM | NON | Décret en Conseil d’Etat déterminant les modalités d’application |
Art. 58 | Obligation de recueil de données en vie réelle dans le cadre de la PECT | OUI | / |
Art. 58 | Création d’un dispositif supplémentaire de sanction (remises ou fin de prise en charge) en cas de non transmission des études auxquelles l’exploitant s’est engagé auprès du CEPS | NON | Arrêté fixant le barème des taux de remises, en fonction de l’objet des études à réaliser |
Art. 58 | Nouvelles remises pour les DM faisant l’objet d’une demande de remboursement dans un périmètre d’indications plus restreint que celui dans lequel ils présentent un service attendu suffisant | NON | Arrêté fixant le barème de taux de remises |
Art. 58 | Report de l’entrée en vigueur de la réforme sur la télésurveillance (prolongation de l’expérimentation ETAPES jusqu’au 30/06/2023) | OUI | / |
Art. 60 | Substitution de DM par le pharmacien | NON | Arrêté fixant la liste des produits substituables |
[1] Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments.
[2] Mais les remises dues au titre des médicaments bénéficiant d’un cadre de prescription compassionnelle et dispensés en officine sont, jusqu’au 1er janvier 2025, calculées sur la base d’une fraction de CA annuel dans la limite de 10%.
[3] Outre l’arrêté attendu, il est prévu que les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une spécialité pharmaceutique inscrite, au 23 décembre 2022, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l’article L. 162-18-2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l’entreprise n’a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.
[4] A l’exception de la disposition prévoyant que l’accord-cadre SNITEM/CEPS peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions de prix.
[5] Le plafond est fixé en pourcentage du prix exploitant hors taxes du produit inscrit sur la LPPR, dans la limite de 50%.